| 
						 Point GPS de l'hôtel 
							Victoria au Caire N30°03.379' E031°14.792' 
						  
							Point GPS des 
							pyramides de Gizeh N29°58.682' E031°07.749' 
							  
						Point GPS du musée des 
							momies N28°20.922' E028°52.306' 
						Point GPS des tombes 
							El Bawiti N28°21.094' E028°52.352' 
						Point GPS du temple 
							d'Alexandre le grand N28°20.557' E028°49.352' 
						Point GPS de la 
							montagne des anglais N28°21.378' E028°53.700 
						Point GPS de l'hôtel 
							El Bishmo Lodge N28°21.220' E028°51.838' 
							  
						Point GPS de 
							DIER SAN EL AGAR 
							TEMPLE N25°39.903' E028°48.783' 
							  
							Point GPS de 
							ISLAMIC CITY (EL 
							QASR) N25°41.909' E028°52.957' 
							  
							Point GPS de Balat 
							tombs N25°33.550' E029°16.804' 
							Point GPS de The 
							Necropolis of Elbagawat N25°29.025' E030°33.283' 
							  
							Point GPS de 
							Qasr El Gheita N25°17.194' E030°33?500' 
							Point GPS de 
							l'hôtel Emilio à Louxor N25°42.175' E032°38.586' 
							Point GPS du 
							temple de Louxor N25°42.031' E032°38.397' 
							  
							Point GPS du 
							temple de Memnon N25°43.227' E032°36.639' 
							Point GPS de la 
							vallée des rois N25°44.492' E032°36.171' 
							Point GPS du 
							temple d'Hatchepsout N25°44.287' E032°36.416' 
							Point GPS du musée 
							de Louxor N25°42.459' E032°38.658' 
							  
							Point GPS du 
							temple de Louxor N25°42.031' E032°38.397' 
							Point GPS du 
							Sunrice Resorts  & Cruises  (bateau) N25°38.133' 
							E032°35.816' 
							  
							Point GPS du 
							temple d'Edfou NN24°58.526' E032°52.315' 
							  
							Point GPS du 
							temple Kom Ombo N24°27.109' E032°55.677' 
							  
							Point GPS du 
							temple de Philae N24°02.132' E032°58.228' 
							  
							Point GPS de 
							l'hôtel Cléopatra N24°05.827' E032°54.027' 
							Point GPS du musée 
							Nubien N24°04.755' E032°53.317' 
							  
							Point GPS du 
							monastère de Barramous N30°21.193' E030°16.670' 
							  
							Point GPS de 
							l'amphithéâtre d'Alexandrie N31°11.651' E029°54.216' 
							  
							Point GPS des 
							catacombes d'Alexandrie N31°11.651' E029°54.216' 
							  
							Point GPS de la 
							bibliothèque d'Alexandrie N31°12.612' E029°54.667' 
							  
							Point GPS 
							
							du fort de Qaïtbaï 
							 d'Alexandrie N31°12.779' 
							E029°53.069' 
							  
						Point GPS de l'hôtel 
							Victoria au Caire N30°03.379' E031°14.792' 
							      
						   |